500x500 1:1
- COD:Tela bianca: 6500
Lo schermo a carta geografica Sopar Map Screen è un telo da proiezione appendibile direttamente a parete, che non prevede meccanismi manuali o elettrici per il riavvolgimento.
Quello rappresentato n questa scheda ha misura 500×500 Cm con diagonale di visione pari a 278 pollici.
CARATTERISTICHE DELLA TELA:
Superficie in PVC bianca. E’ una tela certificata B1 del tipo ignifugo ad alta riflettenza e viene utilizzata per proiezioni frontali. Consente di ottenere immagini di straordinaria luminosità e definizione anche in difficili condizioni ambientali.
| Sistema di Fissaggio | Ancoraggio a parete tramite gancio in dotazione |
|---|---|
| Formato Schermo | 1:1 |
| Materiale cassonetto | Ferro laccato |
| Colore Cassonetto | Nero |
| Area di Proiezione Netta | 500×500 Cm. |
| Tipologia tela proiezione | Tela bianca |
| Certificato Ignifugo | M1/B1 |
| Diagonale in pollici | 223 |
| Angolo di visione | 150° |
| Materiale Tela | PVC |
| Dimensioni contrappeso | Diametro 2,8 cm. |
| Ingombro contrappeso | 508 Cm. |
| Ingombro Totale | 508 Cm. |
| Sono inclusi nella confezione | Manuale di istruzioni |
| Dimensioni imballo | 515X8DIAM. |
| Peso Imballo | 20 Kg. |
| Pack Unit | 1 Pz. |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.